<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tidningar</title>
	<atom:link href="http://www.tidningar.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tidningar.com</link>
	<description>Alla tidningar finns till bra onlinepris!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 23:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Chef</title>
		<link>http://www.tidningar.com/chef/</link>
		<comments>http://www.tidningar.com/chef/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louiselovdell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidningar.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Tidningen Chef är en tidning för dig som jobbar i chefsposition. Tidningen tar upp vad du som chef behöver veta för att kunna få ut det mesta och bästa av din arbetsposition som chef. Tidningen är skriven av personer som arbetar med detta dagligen och många av råden kan du ta med dig direkt ut i arbetslivet. Tidningen kommer ut 11 gånger per år.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tidningen Chef är en tidning för dig som jobbar i chefsposition. Tidningen tar upp vad du som chef behöver veta för att kunna få ut det mesta och bästa av din arbetsposition som chef. Tidningen är skriven av personer som arbetar med detta dagligen och många av råden kan du ta med dig direkt ut i arbetslivet. Tidningen kommer ut 11 gånger per år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tidningar.com/chef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privata Affärer</title>
		<link>http://www.tidningar.com/privata-affarer/</link>
		<comments>http://www.tidningar.com/privata-affarer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louiselovdell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidningar.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Tidningen Privata Affärer är en tidning för dig som bara vill ha vardagligläsning om det som rör vardagen. Tidningen tar upp allt ifrån lån, fonder, boende, försäkringar ja helt enkelt allt du kan tänka dig som rör vardagslivet. Tidningen Privata Affärer kommer ut 12 gånger per år.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tidningen Privata Affärer är en tidning för dig som bara vill ha vardagligläsning om det som rör vardagen. Tidningen tar upp allt ifrån lån, fonder, boende, försäkringar ja helt enkelt allt du kan tänka dig som rör vardagslivet. Tidningen Privata Affärer kommer ut 12 gånger per år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tidningar.com/privata-affarer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veckans Affärer</title>
		<link>http://www.tidningar.com/veckans-affarer/</link>
		<comments>http://www.tidningar.com/veckans-affarer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louiselovdell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidningar.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Tidningen Veckans Affärer en känd tidning på börsmarknaden och läses varje torsdag varje vecka av över 122 000 människor som jobbar eller håller på med börsmarknaden. Tidningen ger dig olika råd och tips om hur du bäst placerar dina aktier eller om du ska köpa eller sälja. Den här tidningen är perfekt för dig som arbetar eller är intresserad av detta område. Veckans Affärer kommer ut 41 gånger per år.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tidningen Veckans Affärer en känd tidning på börsmarknaden och läses varje torsdag varje vecka av över 122 000 människor som jobbar eller håller på med börsmarknaden. Tidningen ger dig olika råd och tips om hur du bäst placerar dina aktier eller om du ska köpa eller sälja. Den här tidningen är perfekt för dig som arbetar eller är intresserad av detta område. Veckans Affärer kommer ut 41 gånger per år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tidningar.com/veckans-affarer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens Industri</title>
		<link>http://www.tidningar.com/dagens-industri-3/</link>
		<comments>http://www.tidningar.com/dagens-industri-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louiselovdell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidningar.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Tidningen Dagens Industri är den absolut största tidningen i Sverige som tar upp ämnet näringslivet. Tidningen kommer ut 6 dagar i veckan och berättar då de absolut senaste nyheterna, kommentarerna, analyser och vad du behöver veta för morgondagens affärer. På helgen har Dagens Industri en extra tidning som kallas Di Weekend och i denna del kan du läsa om olika goda recept, vin, resor ja allt du behöver veta för att få en perfekt helg. En gång i månaden kommer det ut en del som kallas för Di Dimension och i denna del kan du läsa om djupare intervjuer med olika kända profiler. Dagens Industri kommer ut 291 gånger per år.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tidningen Dagens Industri är den absolut största tidningen i Sverige som tar upp ämnet näringslivet. Tidningen kommer ut 6 dagar i veckan och berättar då de absolut senaste nyheterna, kommentarerna, analyser och vad du behöver veta för morgondagens affärer. På helgen har Dagens Industri en extra tidning som kallas Di Weekend och i denna del kan du läsa om olika goda recept, vin, resor ja allt du behöver veta för att få en perfekt helg. En gång i månaden kommer det ut en del som kallas för Di Dimension och i denna del kan du läsa om djupare intervjuer med olika kända profiler. Dagens Industri kommer ut 291 gånger per år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tidningar.com/dagens-industri-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affärsvärlden</title>
		<link>http://www.tidningar.com/affarsvarlden/</link>
		<comments>http://www.tidningar.com/affarsvarlden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louiselovdell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidningar.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Tidningen Affärsvärlden är en tidning för dig som håller på med aktier och behöver olika bra råd och tips hur du bäst köper, säljer eller placerar dina aktier och fonder. Tidningen kommer ut 38 gånger per år.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tidningen Affärsvärlden är en tidning för dig som håller på med aktier och behöver olika bra råd och tips hur du bäst köper, säljer eller placerar dina aktier och fonder. Tidningen kommer ut 38 gånger per år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tidningar.com/affarsvarlden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Economist</title>
		<link>http://www.tidningar.com/the-economist/</link>
		<comments>http://www.tidningar.com/the-economist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louiselovdell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidningar.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Tidningen The Economist är en tidning om såväl ekonomi som politik. I den här tidningen kan du läsa om kända politiska händelser och vad som händer på varje kontinent. Tidningen är en väldigt provokativ tidning och väljer verkligen vilken sida den står på det här är skrivet och utformat på ett väldigt humoristiskt sätt. Tidningen är på engelska och kommer ut 52 gånger per år.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tidningen The Economist är en tidning om såväl ekonomi som politik. I den här tidningen kan du läsa om kända politiska händelser och vad som händer på varje kontinent. Tidningen är en väldigt provokativ tidning och väljer verkligen vilken sida den står på det här är skrivet och utformat på ett väldigt humoristiskt sätt. Tidningen är på engelska och kommer ut 52 gånger per år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tidningar.com/the-economist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fokus</title>
		<link>http://www.tidningar.com/fokus/</link>
		<comments>http://www.tidningar.com/fokus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louiselovdell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidningar.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Tidningen Fokus är en nyhetstidning inom politik, finans, ekonomi, vetenskap, livsstil och kultur. Tidningen kommer ut varje fredag och bjuder då på de absolut senaste nyheterna inom dessa olika kategorier. Tidningen tar även upp olika spännande artiklar och intervjuer med kända personer. Fokus kommer ut 41 gånger per år.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tidningen Fokus är en nyhetstidning inom politik, finans, ekonomi, vetenskap, livsstil och kultur. Tidningen kommer ut varje fredag och bjuder då på de absolut senaste nyheterna inom dessa olika kategorier. Tidningen tar även upp olika spännande artiklar och intervjuer med kända personer. Fokus kommer ut 41 gånger per år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tidningar.com/fokus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Råd och Rön</title>
		<link>http://www.tidningar.com/rad-och-ron/</link>
		<comments>http://www.tidningar.com/rad-och-ron/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louiselovdell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidningar.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Tidningen Råd och Rön är en tidning som gör olika tester och granskningar av olika saker och sedan tar tidningen upp resultaten och råder dig som läsare att göra det bästa valet. Tidningen tar även upp olika repotage och många intressanta artiklar. Tidningen kommer ut 10 gånger per år.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tidningen Råd och Rön är en tidning som gör olika tester och granskningar av olika saker och sedan tar tidningen upp resultaten och råder dig som läsare att göra det bästa valet. Tidningen tar även upp olika repotage och många intressanta artiklar. Tidningen kommer ut 10 gånger per år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tidningar.com/rad-och-ron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktiespararen</title>
		<link>http://www.tidningar.com/aktiespararen/</link>
		<comments>http://www.tidningar.com/aktiespararen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louiselovdell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidningar.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Tidningen Aktiespararen är en tidning för dig som är intresserad av eller håller på med aktier. Tidningen ger dig många bra och djupa råd om aktier och fondsparande. Tidningen kommer ut 11 gånger per år.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tidningen Aktiespararen är en tidning för dig som är intresserad av eller håller på med aktier. Tidningen ger dig många bra och djupa råd om aktier och fondsparande. Tidningen kommer ut 11 gånger per år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tidningar.com/aktiespararen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boligliv</title>
		<link>http://www.tidningar.com/boligliv/</link>
		<comments>http://www.tidningar.com/boligliv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louiselovdell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidningar.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Tidningen Boligliv är en tidning om en väldigt lös och ledig livsstil och boendestil. Du hittar olika bra tips och idéer på denna livsstil samt olika aktiviteter för dig eller familjen. Du hittar även olika mode och skönhetstips samt hem och trädgård ja du hittar helt enkelt det mesta inom livsstil i detta magasin. Tidningen är på danska och kommer ut 12 gånger per år.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tidningen Boligliv är en tidning om en väldigt lös och ledig livsstil och boendestil. Du hittar olika bra tips och idéer på denna livsstil samt olika aktiviteter för dig eller familjen. Du hittar även olika mode och skönhetstips samt hem och trädgård ja du hittar helt enkelt det mesta inom livsstil i detta magasin. Tidningen är på danska och kommer ut 12 gånger per år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tidningar.com/boligliv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

